數控專用 精細切割 | ||||
產品型號 | YH-2000 | YH-3000 | YH-4000 | |
Product model | ||||
外殼防護等級 | IP21S | |||
Enclosure rating | ||||
額定輸入電壓 | 3~50HZ 380V | |||
Input Voltage | ||||
額定輸入容量 | 2-34KVA | 70KVA | 110KVA | |
Rated input capacity | ||||
額定輸出電流 | 2-200A | 300A | 400A | |
Rated Output current | ||||
額定輸出電壓 | 2-160V | 200V | 260V | |
Rated Output voltage | ||||
額定負載持續率 | 100% | |||
Rated load duration | ||||
空載電壓 | 347VDC | |||
Open-circuit voltage | ||||
電流調節范圍 | 40~200A | 45~300A | 50-400A | |
Current range | ||||
絕緣等級 | F級 | |||
Insulation class | ||||
機割質量切割厚度(鋼材) | 4~25mm | 6~40mm | 8-50mm | |
Machine maximum cutting thickness(Steel) | ||||
使用等離子氣體 | 壓縮空氣 | |||
Plasma air | ||||
工作等離子氣體壓力范圍 | 0.43~0.5Mpa | 0.5~0.65Mpa | ||
Work air pressure range | ||||
割炬冷卻方式 | 水冷 | |||
Torch cooling | ||||
引弧方式 | 輔助電弧由高壓非接觸引燃 | |||
Arc starting | ||||
外形尺寸(mm)長*寬*高 | 700*400*760 | 750*420*755 | ||
Dimension(mm)Length*Width*Height |